送料について
商品代とは別に送料が別途発生いたします。
配送エリアとお荷物のサイズにより以下の料金となります。
配送エリアとお荷物のサイズにより以下の料金となります。
着地 | 宅急便コンパクト | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 都道府県 | |||||||
北海道 | 1,450 | 2,740 | 2,740 | 3,020 | 3,280 | 3,570 | 3,830 | |
北東北 | 青森 | 1,190 | 1,830 | 1,830 | 2,110 | 2,370 | 2,790 | 3,050 |
秋田 | 1,190 | 1,830 | 1,830 | 2,110 | 2,370 | 2,790 | 3,050 | |
岩手 | 1,190 | 1,830 | 1,830 | 2,110 | 2,370 | 2,790 | 3,050 | |
南東北 | 宮城 | 1,190 | 1,830 | 1,830 | 2,110 | 2,370 | 2,790 | 3,050 |
山形 | 1,190 | 1,830 | 1,830 | 2,110 | 2,370 | 2,790 | 3,050 | |
福島 | 1,190 | 1,830 | 1,830 | 2,110 | 2,370 | 2,790 | 3,050 | |
関東 | 茨城 | 1,060 | 1,500 | 1,500 | 1,660 | 1,750 | 2,530 | 2,790 |
栃木 | 1,060 | 1,500 | 1,500 | 1,660 | 1,750 | 2,530 | 2,790 | |
群馬 | 1,060 | 1,500 | 1,500 | 1,660 | 1,750 | 2,530 | 2,790 | |
埼玉 | 1,060 | 1,500 | 1,500 | 1,660 | 1,750 | 2,530 | 2,790 | |
千葉 | 1,060 | 1,500 | 1,500 | 1,660 | 1,750 | 2,530 | 2,790 | |
東京 | 1,060 | 1,500 | 1,500 | 1,660 | 1,750 | 2,530 | 2,790 | |
神奈川 | 1,060 | 1,500 | 1,500 | 1,660 | 1,750 | 2,530 | 2,790 | |
山梨 | 1,060 | 1,500 | 1,500 | 1,660 | 1,750 | 2,530 | 2,790 | |
信越 | 新潟 | 1,060 | 1,570 | 1,570 | 1,720 | 2,110 | 2,530 | 2,790 |
長野 | 1,060 | 1,570 | 1,570 | 1,720 | 2,110 | 2,530 | 2,790 | |
北陸 | 富山 | 930 | 1,310 | 1,310 | 1,590 | 1,850 | 2,270 | 2,530 |
石川 | 930 | 1,310 | 1,310 | 1,590 | 1,850 | 2,270 | 2,530 | |
福井 | 930 | 1,310 | 1,310 | 1,590 | 1,850 | 2,270 | 2,530 | |
中部 | 静岡 | 930 | 1,310 | 1,310 | 1,590 | 1,850 | 2,270 | 2,530 |
愛知 | 930 | 1,310 | 1,310 | 1,590 | 1,850 | 2,270 | 2,530 | |
三重 | 930 | 1,310 | 1,310 | 1,590 | 1,850 | 2,270 | 2,530 | |
岐阜 | 930 | 1,310 | 1,310 | 1,590 | 1,850 | 2,270 | 2,530 | |
関西 | 滋賀 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 |
京都 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 | |
大阪 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 | |
兵庫 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 | |
奈良 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 | |
和歌山 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 | |
中国 | 岡山 | 800 | 1,050 | 1,050 | 1,330 | 1,590 | 2,010 | 2,270 |
広島 | 800 | 1,050 | 1,050 | 1,330 | 1,590 | 2,010 | 2,270 | |
山口 | 800 | 1,050 | 1,050 | 1,330 | 1,590 | 2,010 | 2,270 | |
鳥取 | 800 | 1,050 | 1,050 | 1,330 | 1,590 | 2,010 | 2,270 | |
島根 | 800 | 1,050 | 1,050 | 1,330 | 1,590 | 2,010 | 2,270 | |
四国 | 徳島 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 |
香川 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 | |
愛媛 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 | |
高知 | 860 | 1,180 | 1,180 | 1,460 | 1,720 | 2,140 | 2,400 | |
九州 | 福岡 | 800 | 890 | 890 | 1,050 | 1,140 | 1,850 | 1,980 |
佐賀 | 800 | 890 | 890 | 1,050 | 1,140 | 1,850 | 1,980 | |
長崎 | 800 | 890 | 890 | 1,050 | 1,140 | 1,850 | 1,980 | |
熊本 | 800 | 890 | 890 | 1,050 | 1,140 | 1,850 | 1,980 | |
大分 | 800 | 890 | 890 | 1,050 | 1,140 | 1,850 | 1,980 | |
宮崎 | 800 | 890 | 890 | 1,050 | 1,140 | 1,850 | 1,980 | |
鹿児島 | 800 | 890 | 890 | 1,050 | 1,140 | 1,850 | 1,980 | |
沖縄 | 990 | 2,220 | 2,220 | 2,890 | 3,540 | 4,220 | 4,870 |
クール便手数料について
商品がクール宅急便対応の場合、商品代および送料に別途クール手数料が発生いたします。
60サイズ 220円
80サイズ 220円
100サイズ 330円
120サイズ 660円
※上記料金は税込表示です。
※宅急便コンパクトには適用できません。
60サイズ 220円
80サイズ 220円
100サイズ 330円
120サイズ 660円
※上記料金は税込表示です。
※宅急便コンパクトには適用できません。